Tension (nom.) | 83
V
|
Consommation | 73,2
W
|
Tension (nom.) | 83
V
|
Consommation d’énergie en kWh/1000 h | 80
kWh
|
Contenu en mercure (Hg) (nom.) | 4,6
mg
|
Numéro de matériau (12 N.C.) | 928086505115
|
Numérateur – Quantité par emballage | 1
|
Nom du produit de la commande | CDM-TC 70W/830 G8.5 T4 CL
|
EAN/CUP – Boîte | 50046677373738
|
Nom complet du produit | MasterColor CDM-TC 70W/830 G8.5 T4 CL
|
Code de commande | 373738
|
Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 12
|
Intensité variable | Non
|
Position de fonctionnement | UNIVERSEL
[Tout ou Universel (U)] |
Culot-Base | G8.5
[G8.5] |
Matériau de l’ampoule | Quartz bloquant les rayons UV
|
Fini des ampoules | Transparent
|
Forme de l’ampoule | T14
[T 14 mm] |
Efficacité lumineuse (nominale) | 86
lm/W
|
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83
|
Désignation de couleur | Blanc chaud (WW)
|
Coordonnée de chromaticité X (nominale) | 0,439
|
Code de couleur | 830
[CCT of 3000K] |
Coordonnée de chromaticité Y (nominale) | 0,398
|
Température de couleur proximale (nom.) | 3000
K
|