Tension (nom.) | 85
V
|
Consommation | 39,1
W
|
Tension (nom.) | 85
V
|
Consommation d’énergie en kWh/1000 h | 43
kWh
|
Contenu en mercure (Hg) (nom.) | 4,7
mg
|
Numéro de matériau (12 N.C.) | 928189105115
|
Numérateur – Quantité par emballage | 1
|
EAN/CUP – Boîte | 50046677409161
|
Code de commande | 409169
|
Nom complet du produit | MASTERColor CDM-TC Elite 35W/930 G8.5
|
Nom du produit de la commande | MASTERColor CDM-TC Elite 35W/930 G8.5
|
Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 12
|
Intensité variable | Non
|
Position de fonctionnement | UNIVERSEL
[Tout ou Universel (U)] |
Culot-Base | G8.5
[G8.5] |
Fini des ampoules | Transparent
|
Forme de l’ampoule | T14
[T 14 mm] |
Efficacité lumineuse (nominale) | 102
lm/W
|
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90
|
Désignation de couleur | Blanc chaud (WW)
|
Coordonnée de chromaticité X (nominale) | 0,435
|
Code de couleur | 930
[CCT of 3000K] |
Coordonnée de chromaticité Y (nominale) | 0,396
|
Température de couleur proximale (nom.) | 3000
K
|