Tension (nom.) | 85
V
|
Consommation | 73,2
W
|
Tension (nom.) | 85
V
|
Consommation d’énergie en kWh/1000 h | 80
kWh
|
Contenu en mercure (Hg) (nom.) | 6,6
mg
|
Numéro de matériau (12 N.C.) | 928185305115
|
Numérateur – Quantité par emballage | 1
|
EAN/CUP – Boîte | 50046677409154
|
Nom complet du produit | MASTERColor CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT
|
Code de commande | 409151
|
Nom du produit de la commande | MASTERColor CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT
|
Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 12
|
Intensité variable | Non
|
Position de fonctionnement | UNIVERSEL
[Tout ou Universel (U)] |
Culot-Base | G12
[G12] |
Fini des ampoules | Transparent
|
Forme de l’ampoule | T19
[T 19 mm] |
Efficacité lumineuse (nominale) | 103
lm/W
|
Désignation de couleur | Blanc chaud (WW)
|
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90
|
Coordonnée de chromaticité X (nominale) | 0,435
|
Code de couleur | 930
[CCT of 3000K] |
Coordonnée de chromaticité Y (nominale) | 0,396
|
Température de couleur proximale (nom.) | 3000
K
|