Tension (nom.) | 100
V
|
Consommation | 100,4
W
|
Tension (nom.) | 100
V
|
Courant de la lampe (nom.) | 1,1
A
|
Contenu en mercure (Hg) (max.) | 12,5
mg
|
Numéro de matériau (12 N.C.) | 928601173502
|
Numérateur – Quantité par emballage | 1
|
Nom du produit de la commande | MHC100/U/M/3K ELITE
|
EAN/CUP – Boîte | 50046677419511
|
Code de commande | 419515
|
Nom complet du produit | MasterColor CDM MHC100/U/M/3K ELITE
|
Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 12
|
Position de fonctionnement | UNIVERSEL
[Tout ou Universel (U)] |
Caractéristiques | ELITE
|
Culot-Base | E26
[Single Contact Medium Screw] |
Matériau de l’ampoule | Verre dur
|
Fini des ampoules | Transparent
|
Forme de l’ampoule | BD17
|
Efficacité lumineuse (nominale) | 110
lm/W
|
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90
|
Désignation de couleur | Blanc chaud (WW)
|
Coordonnée de chromaticité X (nominale) | 0,447
|
Code de couleur | 930
[CCT of 3000K] |
Efficacité lumineuse (nominale) (min.) | 100
lm/W
|
Coordonnée de chromaticité Y (nominale) | 0,4
|
Température de couleur proximale (nom.) | 2900
K
|